产品中心

超声波多普勒流量计
一、技术参数(流量计): 变送器与传感器:
型号 | HCDF1000-XX-X-X-XX-DX |
| 变送器: | |
测量流速范围 | ±0.03~5m/s(可定制10m/s) |
| 显示 | 4*16 LCD中文显示 |
准确度等级 | 流速的±1~3% |
| 按键 | 3按键 |
水深精度 | ±3cm |
| 适用环境温度 | 0~60℃ |
变送器材质 | 变送器ABS |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | 变送器:IP65;传感器IP68 |
| 显示界面 | 1:水位+瞬时流量+累积流量 2:水位+流速+截面积+温度 |
安装方式 | 壁挂分体式 |
| 传感器: | |
供电电源 | DC10~36V(可扩展太阳能供电) |
| 传感器材质 | 1:POM;2:PPSU |
测量水深范围 | 00:无水深(无压力) 03:0.02~3.0m 10:0.02~10.0m |
| 测量方式 | 多普勒法 |
信号输出 | 4~20mA模拟量可选 |
| 介质 | 自然水体,颗粒含量<20g/L,PH值:6~10 |
通讯接口 | RS485 Modbus 可扩展:无线GPRS/4G、NB、LORA |
| 信号线标准长度 | 标准10米;可加长到50米 |
| 仰角角度 | D1:无仰角(流量计、流速仪) | ||
| D2:0°仰角(流速剖面仪) | |||
| D3:34°仰角(流速剖面仪) | |||
选型说明(流速剖面仪):
型号分类 | 基础型 | 增强型 | ||
Z型 | S型 | Z型 | S型 | |
仰角 | 0° | 34° | 0° | 34° |
液位值 | 无 | 无 | 有 | 有 |
适用现场管道 | <DN500管道 水位<0.4m水域 | ≥DN500管道 水位≥0.4m水域 | <DN500管道 水位<0.4m水域 | ≥DN500管道 水位≥0.4m水域 |
测流流向 | 单向 | 双向 | 单向 | 双向 |
二、应用特点:
1、特别适合洪涝灾害、天然河溪的流量\流速计量监测;
2、特别适合江湖流程、灌溉流程、暗渠流程的流量\流速计量监测;
3、特别适合运河流程研究、海岸侵蚀研究、河口和潮汐的研究中流量\流速计量监测;
4、特别适合水量流失\渗入、水利水电的流量\流速计量监测;
5、特别适合市政给排水、污水排放、道路排水的流量\流速计量监测;
三、应用行业:
水利水务、市政供排水\污、水电工程、提灌工程、引水工程、河道河流工程、水库等流量监测计量等行业。
