产品中心

温湿度传感器
一、技术参数(风管型):
型号 | HCWS-D100/SG |
| 传感器: | |
测量范围 | 温度:0~50℃/0~100℃/-20~80℃/-40~60℃ 湿度:0~100%RH |
| 显示 | 标准型无显示(需显示提出,可选高清晰彩色TFT-LCD显示) |
测量精度 | 温度:±0.3℃(@25℃) 湿度:±2%、±3%、±5% ( @ 25℃ & 20~80%RH ) |
| 按键 | 无 |
适用环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
| 工作环境 | -40~80℃ & 0-95%RH,无冷凝 (LCD:0-50℃) |
防火等级 | V-0 参考UL94标准 |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | IP65 |
| 保护功能 | 过压及反接保护 |
安装方式 | 插入式 |
| 控制单元: | |
供电电源 | DC24V/AC24V(可选) |
| 适应环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
输出 | 4~20mA、0-10V、0-5V |
| 输出负载 | 电流输出:RL ≤ 500Ω 电压输出:RL ≥ 10 KΩ |
外壳材质 | 防火ABS + PC |
| 防护罩 | 无 |
通讯接口 | RS485 Modbus 可扩展:无线通讯方式 |
| 类型 | 一体式 |
技术参数(室内型):
型号 | HCWS-D100/SN |
| 传感器: | |
测量范围 | 温度:0~50℃(标准)/-20~80℃ 湿度:0~100%RH |
| 显示 | 标准型无显示(需显示提出,可选高清晰彩色TFT-LCD显示) |
测量精度 | 温度:±0.3℃(@25℃) 湿度:±2%、±3%、±5% ( @ 25℃ & 20~80%RH ) |
| 按键 | 无 |
适用环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
| 工作环境 | -25~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 (LCD:0-50℃) |
防火等级 | V-0 参考UL94标准 |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | IP30 |
| 保护功能 | 过压及反接保护 |
安装方式 | 壁挂 |
| 控制单元: | |
供电电源 | DC24V/AC24V(可选) |
| 适应环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
输出 | 4~20mA、0-10V、0-5V |
| 输出负载 | 电流输出:12Vdc供电,RL ≤ 250Ω 24Vdc供电,RL ≤ 500Ω 电压输出:RL ≥ 10 KΩ |
外壳材质 | 防火ABS + PC |
| 防护罩 | 无 |
通讯接口 | RS485 Modbus 可扩展:无线通讯方式 |
| 类型 | 一体式 |
技术参数(室外型):
型号 | HCWS-D100/SW |
| 传感器: | |
测量范围 | 温度:0~50℃(标准)/-20~80℃ 湿度:0~100%RH |
| 显示 | 标准型无显示(需显示提出,可选高清晰彩色TFT-LCD显示) |
测量精度 | 温度:±0.3℃(@25℃) 湿度:±2%、±3%、±5% ( @ 25℃ & 20~80%RH ) |
| 按键 | 无 |
适用环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
| 工作环境 | -25~80℃ & 0-95%RH,无冷凝 (LCD:0-50℃) |
防火等级 | V-0 参考UL94标准 |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | IP65 |
| 保护功能 | 过压及反接保护 |
安装方式 | 壁挂 |
| 控制单元: | |
供电电源 | DC24V/AC24V(可选) |
| 适应环境 | -40~70℃ & 0-95%RH,无冷凝 |
输出 | 4~20mA、0-10V |
| 输出负载 | 电流输出:RL ≤ 500Ω 电压输出:RL ≥ 10 KΩ |
外壳材质 | 防火ABS + PC |
| 防护罩 | 无 |
通讯接口 | RS485 Modbus 可扩展:无线通讯方式 |
| 类型 | 一体式 |
二、特点与应用:
1、高精度传感单元,响应速度快,长期稳定性强;
2、可选高清晰LCD显示;
3、较宽的温度范围及多量程可选,适用于不同测量环境;
4、多输出信号可选,适用于不同系统应用;
5、完善的过压及反接保护;
6、高可靠性及抗干扰能力;
7、良好的长期稳定性;
三、行业应用:
商业楼宇、实验室、厂房、IDC/AI机房、机场、轨道交通、博物馆、体育馆等智能建筑。
