产品中心

超声波冷热量表(法兰式)
一、技术参数
型号 | HCFM2000W-DNXXX-3M |
| 变送器: | |
测量流速范围 | 0~8m/s | 显示 | 2*16 LCD/4*16 LCD(可选) | |
准确度等级 | 流量1.0级/能量2.0级 | 按键 | 磁轻触按键 | |
温差 | 温差范围2~120K 计量温差范围1~120K | 适用环境温度 | -40~85℃ | |
材质 | 变送器PC/铝/不锈钢精铸(可选),传感器:铜(≤DN40)、铸钢(≥DN50)、不锈钢可选 | 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 | |
防护等级 | IP65/IP68(可选) | 数据存储 | 日、月、年数据 | |
安装方式 | 一体式/分体式(可选) | 传感器: | ||
供电电源 | DC8~36V 兼容DC3.6V电池 | 压力等级GB | 1.6Mpa(2.0/2.5超出可定制) | |
管径选择 | DN20~DN600 | 安装方式 | 螺纹(≤DN40)\法兰(≥DN50)安装(标准单声道,多声道可选) | |
信号输出 | 脉冲 | 介质 | 温度范围:0~150℃内的单一液体,浊度≤12000NTU(含气含杂量小于体积比的3%) | |
通讯接口 | RS485 Modbus 、M-bus 可扩展:无线4G、NB、LORA | 信号线长度 | 输出信号1.5米(超出请提出) 温度信号线2米PT1000 A级 |
流量参数:
1)DN20-40
公称直径DN(MM) | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
最大流量Qs(m³/h) | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
常用流量Qp(m³/h) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
最小流量Qi(m³/h) | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 0.10 |
始动流量Qt(m³/h) | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
2)DN50-300
公称直径DN(MM) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
最大流量 Qs(m³/h) | 30.0 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
常用流量 Qp(m³/h) | 15.0 | 25.0 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
最小流量 Qi(m³/h) | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 |
始动流量 Qt(m³/h) | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 |
二、应用特点
1、分体/一体式设计,冷热计量,适合于水平、立式各种安装方式,表头与表体可拆,4个方向组装,读数方便
2、传感器自动除垢技术,不受铁锈水影响,不宜堵塞
3、LCD防UV闪烁处理,显示器工作温度范围宽-40~85°C
4、断电数据保护
5、流量量程比范围宽,可达到:流量计100:1;水表:250:1;能量计(冷热量表)100:1
6、满足国标:流量计:1级;水表:2级;能量(冷热量):2级表准确度要求
7、故障自我诊断,智能提示
8、流量曲线修正功能,确保不同温度下全流量范围的流量精度
9、故障自诊断功能,空管报警功能,流量反向报警功能,带温度补偿功能(全量程)
10、软硬件滤波抗干扰功能
11、流动剖面敏感度等级:最高可达U0D0
三、行业应用
应用于水利水务、空调暖通、热力电力、冶金、石油化工、食品医药、电子/芯片等行业